
| 단지정보 | 단지명칭 | 광주역e편한세상센트럴1,2,4단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 광주시 순암로 36번길 88, 70, 61 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 16 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 대림산업주식회사 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2016-11-01 | ||
| 전화번호 | 031-763-4072 | 팩스번호 | 031-000-0000 | |
| 총세대수 | 1061 세대 | 층 수 | 지하3층~23 층 | |
| 동 수 | 20개 동 | |||
| 주차대수 | 1260 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡, 73A㎡, 73B㎡, 73C㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡
|
||